Tanks

Unsere Gastankberatung
Sie haben sich für eine Autogasanlage entschieden und wissen noch nicht, welcher Gastank der Richtige für Sie ist? Unsere Übersicht über die gängigsten Varianten von Autogastanks hilft Ihnen bei Ihrer Entscheidung.

Nachfolgend finden Sie die Radmuldentanks, die Unterflurtanks, stehende Tank und Zylindertanks,

die Sie bei uns erhalten können. Übrigens: genannt wird immer das Bruttofassungsvermögen. In der Praxis liegt die Befüllgrenze bei ca. 80%. Bei 100 Litern brutto stehen Ihnen also 80 Liter netto zur Verfügung.
 
1/4

Der Radmuldentank


Die beliebteste Bauform ist der Radmuldentank, der den Platz des Reserverads einnimmt. Die Vorteile liegen auf der Hand: der Kofferraum bleibt in der Regel vollständig erhalten und das Volumen des Tanks kann groß genug ausfallen, um eine ausreichende Reichweite zu sichern. Der entfallende Ersatzreifen wird wie in vielen Neufahrzeugen mit einem Reifenreparatur-Set oder Pannenspray ersetzt.

Abart Autogas hält auch für Ihr Fahrzeug den richtigen Radmuldentank bereit.
 
Tank Type Durchmesser Höhe Inhalt Gewicht
  D [mm] H [mm] V [l] [kg]
520/180/28 520 180 28 20
565/180/34 566 180 34 22
580/200/39 580 200 39 24
580/220/43 580 220 43 26
580/250/50 580 250 50 28
600/190/39 600 190 39 24
600/200/43 600 200 43 25
600/220/45 600 220 45 27
600/250/54 600 250 54 28
600/270/59 600 270 59 26
630/190/45 630 190 45 25
630/200/47 630 200 47 27
630/220/53 630 220 53 28
630/250/59 630 250 59 31
630/270/64 630 270 64 32
650/180/45 650 180 45 25
650/200/50 650 200 50 25
650/220/56 650 220 56 27
650/240/62 650 240 62 29
650/250/65 650 250 65 32
650/270/70 650 270 70 34
680/180/49 680 180 49 30
680/200/55 680 200 55 32
680/220/62 680 220 62 33
680/240/68 680 240 68 35
680/250/71 680 250 71 36
680/270/78 680 270 78 37
680/300/88 680 300 88 39
720/200/63 720 200 63 34
720/220/68 720 220 68 33
720/250/79 720 250 79 35
720/270/86 720 270 86 37
720/300/97 720 300 97 39



Online Angebot
Zadzwoń