![]() |
Najczęściej stosowane rozwiązanie. Zbiornik toroidalny wewnętrzny montowany jest we wnęce koła zapasowego, przez co nie zabiera przestrzeni bagażowej i jest niewidoczny. |
|
Lp.
|
Typ
nika |
Średnica
|
Wysokość
|
Pojemność
|
Napełnienie
|
Ciężar
|
|
D [mm]
|
H [mm]
|
V [l]
|
80% [l]
|
Kg
|
||
| 1 | 566/180/33 | 566 | 180 | 33 | 26,4 | 22,9 |
| 2 | 565/200/38 | 565 | 200 | 38 | 30,4 | 21 |
| 3 | 565/220/42 | 565 | 220 | 42 | 33,6 | 22,5 |
| 4 | 565/240/47 | 565 | 240 | 47 | 37,6 | 23,75 |
| 5 | 580/180/35 | 580 | 180 | 35 | 28 | 21,1 |
| 6 | 580/190/37 | 580 | 190 | 37 | 29,6 | 21,6 |
| 7 | 580/200/39 | 580 | 200 | 39 | 31,2 | 24,6 |
| 8 | 580/220/43,5 | 580 | 220 | 43,5 | 34,8 | 26,3 |
| 9 | 580/240/48 | 580 | 240 | 48 | 38,4 | 24,1 |
| 10 | 580/250/50 | 580 | 250 | 50 | 40 | 28,4 |
| 11 | 580/270/54 | 580 | 270 | 54 | 43,2 | 26 |
| 12 | 600/190/39 | 600 | 190 | 39 | 31,2 | 24 |
| 13 | 600/200/41,5 | 600 | 200 | 41,5 | 33,2 | 25,5 |
| 14 | 600/220/45 | 600 | 220 | 45 | 36 | 27,3 |
| 15 | 600/240/52 | 600 | 240 | 52 | 41,6 | 26,5 |
| 16 | 600/250/54 | 600 | 250 | 54 | 43,2 | 28,8 |
| 17 | 600/270/58 | 600 | 270 | 58 | 46,4 | 27,6 |
| 18 | 630/180/44 | 630 | 180 | 44 | 35,2 | 24,3 |
| 19 | 630/200/45 | 630 | 200 | 45 | 36 | 27,1 |
| 20 | 630/220/51 | 630 | 220 | 51 | 40,8 | 28,1 |
| 21 | 630/240/60 | 630 | 240 | 60 | 48 | 27,9 |
| 22 | 630/250/59 | 630 | 250 | 59 | 47,2 | 31 |
| 23 | 630/270/64 | 630 | 270 | 64 | 51,2 | 32,3 |
| 24 | 630/300/76 | 630 | 300 | 76 | 60,8 | 33,8 |
| 25 | 650/180/44 | 650 | 180 | 44 | 35,2 | 24,3 |
| 26 | 650/200/50 | 650 | 200 | 50 | 40 | 25,1 |
| 27 | 650/220/56 | 650 | 220 | 56 | 44,8 | 26,7 |
| 28 | 650/240/65 | 650 | 240 | 65 | 52 | 30,2 |
| 29 | 650/250/65 | 650 | 250 | 65 | 52 | 32,4 |
| 30 | 650/270/70 | 650 | 270 | 70 | 56 | 34,5 |
| 31 | 650/300/82 | 650 | 300 | 82 | 65,6 | 35 |
| 32 | 680/180/53 | 680 | 180 | 53 | 42,4 | 27,2 |
| 33 | 680/200/59 | 680 | 200 | 59 | 47,2 | 28 |
| 34 | 680/220/69 | 680 | 220 | 69 | 55,2 | 30,1 |
| 35 | 680/240/71 | 680 | 240 | 71 | 56,8 | 31,5 |
| 36 | 680/270/84 | 680 | 270 | 84 | 67,2 | 33,5 |
| 37 | 680/300/94 | 680 | 300 | 94 | 75,2 | 36 |
| 38 | 720/220/68 | 720 | 220 | 68 | 54,4 | 33 |
| 39 | 720/250/79 | 720 | 250 | 79 | 63,2 | 35 |
| 40 | 720/270/86 | 720 | 270 | 86 | 68,8 | 37 |
| 41 | 720/300/97 | 720 | 300 | 97 | 77,6 | 39 |
Instalacja gazowa BRC Sequent 24 jest systemem sekwencyjnego wtrysku gazu w fazie lotnej przeznaczonym do samochodów z silnikami na wtrysku benzyny.
4.72 zł
4.62 zł
4.48 zł
2.09 zł